210.17亿元资金当天流入电力建树股
沪指9月5日高潮1.24%,申万所属行业中,当天高潮的有30个,涨幅居前的行业为电力建树、通讯,涨幅别离为7.19%、5.49%。电力建树行业位居当天涨幅榜首位。跌幅居前的行业为银行,跌幅别离为0.99%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入445.30亿元,当天有20个行业主力资金净流入,电力建树行业主力资金净流入鸿沟居首,该行业当天高潮7.19%,全天净流入资金210.17亿元,其次是电子行业,日涨幅为4.35%,净流入资金为107.78亿元。
主力资金净流出的行业有11个,商贸零卖行业主力资金净流出鸿沟居首,全天净流出资金15.95亿元,其次是银行行业,净流出资金为15.53亿元,净流出资金较多的还有非银金融、食物饮料、社会工作等行业。
电力建树行业当天高潮7.19%,全上帝力资金净流入210.17亿元,该行业所属的个股共362只,当天高潮的有359只,涨停的有30只;下降的有3只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有249只,其中,净流入资金超亿元的有53只,净流入资金居首的是先导智能,当天净流入资金19.68亿元,紧随后来的是宁德期间、卧龙电驱,净流入资金别离为12.87亿元、11.91亿元。电力建树行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有金龙羽(维权)、上能电气、万马股份,净流出资金别离为3.03亿元、1.03亿元、7062.80万元。(数据宝)
电力建树行业资金流入榜
代码 | 简称 | 当天涨跌幅(%) | 当天换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300450 | 先导智能 | 20.01 | 19.94 | 196829.65 |
300750 | 宁德期间 | 6.93 | 1.67 | 128662.51 |
600580 | 卧龙电驱 | 10.00 | 18.26 | 119123.48 |
300274 | 阳光电源 | 16.67 | 10.69 | 95293.65 |
300207 | 欣旺达 | 16.16 | 18.05 | 87995.98 |
002709 | 天赐材料 | 10.02 | 9.00 | 53417.54 |
600089 | 特变电工 | 6.35 | 5.25 | 46603.72 |
300390 | 天华新能 | 20.01 | 15.67 | 45353.50 |
300014 | 亿纬锂能 | 16.59 | 9.16 | 44002.56 |
002074 | 国轩高科 | 8.45 | 16.56 | 43698.18 |
603370 | C华新 | 272.58 | 81.71 | 41350.29 |
601012 | 隆基绿能 | 4.02 | 4.46 | 40787.04 |
002202 | 金风科技 | 9.99 | 5.04 | 37537.13 |
300068 | 南齐电源 | 10.05 | 20.61 | 36960.44 |
605378 | 野马电板 | 10.02 | 9.48 | 36218.68 |
600438 | 通威股份 | 6.18 | 4.74 | 35631.25 |
300772 | 运达股份 | 20.00 | 10.81 | 34486.59 |
300316 | 晶盛机电 | 18.24 | 7.19 | 33787.23 |
300763 | 锦浪科技 | 19.99 | 16.54 | 31206.59 |
300568 | 星源材质 | 11.46 | 17.92 | 26660.69 |
电力建树行业资金流出榜
代码 | 简称 | 当天涨跌幅(%) | 当天换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002882 | 金龙羽 | 6.24 | 27.05 | -30330.52 |
300827 | 上能电气 | 3.93 | 33.87 | -10286.62 |
002276 | 万马股份 | 1.77 | 4.89 | -7062.80 |
688472 | 阿特斯 | 13.45 | 12.79 | -6556.48 |
300410 | 正业科技 | 6.20 | 39.78 | -5994.56 |
001283 | 豪鹏科技 | 8.29 | 15.34 | -3835.91 |
688516 | 奥特维 | 7.56 | 4.55 | -3256.44 |
688392 | 骄成超声 | 6.28 | 6.09 | -3006.10 |
002630 | ST华西 | -1.30 | 9.19 | -2990.47 |
300690 | 双一科技 | 8.23 | 16.71 | -2798.00 |
600732 | 爱旭股份 | 6.32 | 8.67 | -2739.00 |
688676 | 金盘科技 | 6.64 | 5.02 | -2187.21 |
603381 | 永臻股份 | 4.07 | 11.30 | -2132.49 |
688063 | 派能科技 | 6.60 | 8.75 | -2112.49 |
688680 | 海优新材 | 7.39 | 8.03 | -1854.60 |
002249 | 大洋电机 | 5.85 | 5.94 | -1689.74 |
688147 | 微导纳米 | 2.43 | 8.65 | -1672.01 |
002857 | 三晖电气 | -0.88 | 4.81 | -1613.05 |
301040 | 中环海陆 | -20.00 | 0.63 | -1487.69 |
301150 | 中一科技 | 6.30 | 19.81 | -1450.35 |
注:本文系新闻报说念,不组成投资提倡,股市有风险,投资需严慎。
