A股平均股价13.29元 31股股价不及2元
发布日期:2025-09-06 04:54 点击次数:152
按最新收盘价谋略,A股均价为13.29元,不及2元的个股共有31只,股价最低的是*ST高鸿(维权),最新收盘价为0.80元。
证券时报·数据宝统计裸露,适度9月5日收盘,沪指报收3812.51点,A股平均股价为13.29元,从个股股价散布看,高价股及廉价股数目在A股商场总体占比相对较少。
廉价股中,股价低于2元的共有31只,最低的是*ST高鸿,最新收盘价为0.80元,其次是*ST苏吴(维权)、*ST金科,最新收盘价分辨为1.02元、1.33元。特征来看,股价低于2元个股中,共有13只ST股上榜,占比为41.94%。
商场表现方面,上述廉价股中,当天高潮的有21只,涨幅居前的有雅博股份、海航控股、荣盛发展,分辨高潮3.16%、2.65%、2.01%。着落的有4只,跌幅居前的有*ST高鸿、*ST金科、*ST苏吴,跌幅分辨为4.76%、2.21%、1.92%。(数据宝)
廉价股名次
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000851 | *ST高鸿 | 0.80 | -4.76 | 0.60 | 2.09 | 通讯 |
600200 | *ST苏吴 | 1.02 | -1.92 | 4.93 | 0.41 | 医药生物 |
000656 | *ST金科 | 1.33 | -2.21 | 2.22 | 房地产 | |
601005 | 重庆钢铁 | 1.43 | 0.00 | 1.53 | 0.77 | 钢铁 |
600157 | 永泰动力 | 1.44 | 1.41 | 1.87 | 0.67 | 煤炭 |
600022 | 山东钢铁 | 1.48 | 0.00 | 0.53 | 0.85 | 钢铁 |
002146 | 荣盛发展 | 1.52 | 2.01 | 4.64 | 0.55 | 房地产 |
600221 | 海航控股 | 1.55 | 2.65 | 1.29 | 26.14 | 交通运载 |
000627 | *ST天茂 | 1.58 | 0.36 | 非银金融 | ||
601992 | 金隅集团 | 1.60 | 0.00 | 0.72 | 0.42 | 诞生材料 |
002496 | *ST辉丰 | 1.62 | 0.62 | 1.06 | 1.82 | 基础化工 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.63 | 0.00 | 0.73 | 1.48 | 钢铁 |
601880 | 辽港股份 | 1.66 | 1.22 | 0.50 | 0.98 | 交通运载 |
000620 | 盈新发展 | 1.66 | 1.22 | 2.20 | 2.03 | 房地产 |
002717 | ST岭南 | 1.68 | -0.59 | 3.63 | 3.27 | 诞生讳饰 |
600162 | 香江控股 | 1.71 | 1.18 | 1.11 | 0.96 | 房地产 |
002470 | 金合法 | 1.74 | 0.58 | 2.27 | 2.86 | 基础化工 |
600568 | ST中珠 | 1.84 | 1.10 | 0.71 | 2.12 | 医药生物 |
600606 | 绿地控股 | 1.84 | 1.10 | 0.79 | 0.43 | 房地产 |
601588 | 北辰实业 | 1.85 | 1.65 | 1.38 | 0.77 | 房地产 |
000608 | *ST阳光 | 1.85 | 0.54 | 1.51 | 0.61 | 房地产 |
000711 | *ST京蓝 | 1.85 | 8.58 | 环保 | ||
002482 | 广田集团 | 1.86 | 1.09 | 1.62 | 13.84 | 诞生讳饰 |
600136 | ST明诚 | 1.87 | 1.08 | 0.39 | 15.56 | 房地产 |
600567 | 山鹰外洋 | 1.87 | 0.54 | 1.69 | 0.68 | 轻工制造 |
002024 | ST易购 | 1.89 | 0.53 | 0.15 | 1.40 | 商贸零卖 |
002306 | *ST云网 | 1.91 | 1.60 | 2.36 | 社会做事 | |
002076 | *ST星光 | 1.92 | 0.52 | 2.25 | 7.35 | 家用电器 |
603077 | 和邦生物 | 1.93 | 1.58 | 1.24 | 0.94 | 基础化工 |
000517 | 荣安地产 | 1.96 | 0.51 | 1.41 | 1.07 | 房地产 |
002323 | 雅博股份 | 1.96 | 3.16 | 12.88 | 11.27 | 诞生讳饰 |
(著作开始:证券时报网)
